| Custom "300" | ||
| 58F | 4d Sedan | 572 |
| 64H | 2d Sedan | 302 |
| Fairlane | ||
| 58E | 4d Sedan | 109,801 |
| 64F | 2d Sedan | 93,259 |
| 64G | 2d Business Sedan | 1,733 |
| Fairlane 500 | ||
| 58A | 4d Sedan | 153,234 |
| 64A | 2d Sedan | 91,041 |
| Galaxie | ||
| 54A | 4d Sedan | 104,784 |
| 62A | 2d Sedan | 31,866 |
| 75A | 4d Victoria | 39,215 |
| 63A | 2d Victoria Starliner | 68,641 |
| 76B | Convertible Sunliner | 44,762 |
| Station Wagon | ||
| 59C | 2d Ranch Wagon | 27,136 |
| 71E | Country Sedan 9p | 19,277 |
| 71F | Country Sedan 6p | 59,302 |
| 71G | Country Squire | 22,237 |
| 71H | 4d Ranch Wagon | 43,872 |
| Thunderbird | ||
| 63A | 2d Hardtop | 78,447 |
| 76A | Convertible | 11,860 |
| 63B | 2d Gold Top | 2,536 |
| Falcon | ||
| 58A | 4d Sedan | 167,896 |
| 64A | 2d Sedan | 193,470 |
| 59A | 2d Wagon | 27,552 |
| 71A | 4d Wagon | 46,758 |
Total Ford |
1,439,553 | |
The Production Figure Book for U.S. Cars
©1977 Jerry Heasley
ISBN: 0-87938-042-X
Library of Congress #: 77-4149
Motorbooks International